Тактико-технически характеристики на 152-мм оръдие-гаубица Д-20
Начало на серийното производство, год | 1955 (фактически 1956) |
Калибър, мм | 152 |
Боен разчет, души | 10 |
Пълно бойно тегло, кг | 5650 |
Дължина на ствола, м | 8,69(около 26 калибъра) |
Обща дължина на оръдието в походно положение, м | 7,558 |
Ширина на оръдието в походно положение, м | 2,32 |
Максимална далекобойност, м | 17410, (АРС-24000) |
Начална скорост на снаряда, м/сек | 655 |
Маса на снаряда, кг | 43,51 (ОФС) |
Скорострелност, изстр./мин | 3-4 |
Ъгъл на хоризонтално насочване, град | 58 |
Максимален ъгъл на наклон/възвишение, град | -5/+63 |
Щатен транспортьор | автомобили „Урал“ различни серии |
Скорост на придвижване, км/ч:
– по шосе – по черни пътища |
60 20 |